Jakon A/S: vundne offentlige udbud
Ifølge bekendtgørelser om indgåede kontrakter på TED står Jakon A/S som vinder i 7 danske offentlige udbud fra 31.10.2025 til 13.10.2026, hos 6 forskellige ordregivere. I 1 af dem er kontrakten delt med andre leverandører.
7vundne kontrakter
6ordregivere
430,6 mio. kr.oplyst værdi, hvor de vandt alene
13.10.2026seneste bekendtgørelse
Ordregivere
- Københavns Kommune (2)
- Slagelse Kommune (1)
- Rudersdal Kommune (1)
- Helsingør Kommune (1)
- Forsvarsministeriet, Etablissements- og Terrænkommandoen (1)
- Danmarks Nationalbank (1)
Alle vundne kontrakter (nyeste først)
| Kontrakt | Ordregiver | Vinder(e) | Værdi | Offentliggjort |
|---|---|---|---|---|
| Udbud af storentreprisekontrakt SE2 - tømrerentreprisen vedr. Trelleborg - Den Genskabte Borg | Slagelse Kommune | Jakon A/S | 28,7 mio. kr. | 13.10.2026 |
| Kastelsvej 60 - Hovedentreprise | Københavns Kommune | Jakon A/S | 56,3 mio. kr. | 30.6.2026 |
| Udbud af Inddragende Byggeri i forbindelse med renovering af Holte skole og Dronninggård Børnehus | Rudersdal Kommune | Dall & Lindhardtsen A/S, Jakon A/S | 9,5 mio. kr. (samlet) | 20.4.2026 |
| Renovering af Bøgehøjgård - udbud af hovedentreprise | Helsingør Kommune | JAKON A/S | 67 mio. kr. | 15.4.2026 |
| Begrænset udbud | Forsvarsministeriet, Etablissements- og Terrænkommandoen | Jakon A/S | 33,7 mio. kr. | 24.3.2026 |
| Hovedentreprise - Ny special DI, Ragnhildgade | Københavns Kommune | Jakon A/S | 75 mio. kr. | 3.3.2026 |
| Snedkerarbejder i forbindelse med restaurering og renovering af Nationalbankens hovedsæde | Danmarks Nationalbank | JAKON A/S | 169,9 mio. kr. | 31.10.2025 |
Kilde: bekendtgørelser om indgåede kontrakter på TED (© Den Europæiske Union). Værdien er den, der er oplyst i bekendtgørelsen – for rammeaftaler ofte den anslåede maksimale værdi, og ved flere vindere den samlede værdi for alle. Klik på kontrakten for at læse den officielle bekendtgørelse.
Vil I byde på lignende opgaver?
Få nye offentlige udbud i jeres branche hver hverdag (7 dage gratis, derefter 149 kr./md.) – eller få hjælp til selve tilbuddet: kravmatrix, førsteudkast og ESPD-guide på 3 hverdage for 3.995 kr. ekskl. moms.